STT | Tên hảng | ICAO | IATA | Callsign | Quốc gia |
1.141 | Focus Air | United States | |||
1.142 | Ford Motor | FOB | FD | United Kingdom | |
1.143 | Ford Motor Company | FRD | United States | ||
1.144 | Formosa Airlines | FOS | VY | Taiwan | |
1.145 | Formula One Management | FOR | United Kingdom | ||
1.146 | Fortunair | FXC | Canada | ||
1.147 | Foshing Airlines | FHA | Taiwan | ||
1.148 | Freebird Airlines | FHY | Turkey | ||
1.149 | Freedom Air International | FOM | SJ | New Zealand | |
1.150 | Freedom Airlines | FDM | F8 | United States | |
1.151 | Freedom Airways | Cyprus | |||
1.152 | Freeport McMoran | United States | |||
1.153 | French Air Force | France | |||
1.154 | Fresh Air | FRR | Nigeria | ||
1.155 | Frontier Airlines | FFT | F9 | FRONTIER FLIGHT | United States |
1.156 | Frontier Airlines | FRONTIER | United States | ||
1.157 | Fuerza Aerea Argentina | FAG | Argentina | ||
1.158 | Funair Corporation | United States | |||
1.159 | Futura | FUA | FH | Spain | |
1.160 | G5 Executive | EXH | Switzerland | ||
1.161 | Gabon Airlines | GBK | GY | GABON AIRLINES | Gabon |
1.162 | Gabon Government | Gabon | |||
1.163 | Gadair European Airlines | Spain | |||
1.164 | Galaxy Airlines | Japan | |||
1.165 | Galaxy Airways | GLX | 9G | Greece | |
1.166 | Gama Aviation | GMA | United Kingdom | ||
1.167 | Gambia International Airlines | GNR | GC | Gambia | |
1.168 | Gandalf Airlines | GNF | G7 | Italy | |
1.169 | Garuda Indonesia | GIA | GA | INDONESIA | Indonesia |
1.170 | Gatari Hutama Air Services | GHS | GATARI | Indonesia |
Thông tin liên hệ
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TIẾP VẬN SANCOM
58/2A Nam Hòa, P.Phước Long A, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
Bản quyền thuộc về SANCOM © 2011-2024.
Phát triển bởi KhaLa
Chúng tôi trên các kênh