STT | Tên hảng | ICAO | IATA | Callsign | Quốc gia |
1.171 | Gazpromavia | GZP | 4G | GAZPROM | Russian Federation |
1.172 | GB Airways | GBL | GT | United Kingdom | |
1.173 | GB Leisure | United Kingdom | |||
1.174 | GEC Marconi Avionics | FFU | United Kingdom | ||
1.175 | GECIHC | United States | |||
1.176 | Gee Bee Air | GEB | Greece | ||
1.177 | Gemini Air Cargo | GCO | GR | United States | |
1.178 | General Electric | United States | |||
1.179 | General Electric Air Tranport Services | United States | |||
1.180 | General Motors Corporation | GMC | United States | ||
1.181 | Georgian Airlines | GEG | 3P | Georgia | |
1.182 | Georgian Airways | TGZ | A9 | TAMAZI | Georgia |
1.183 | Georgian National Airlines | GFG | QB | GREMI | Georgia |
1.184 | German Air Force | GAF | Germany | ||
1.185 | German Cargo Services | GEC | FX | Germany | |
1.186 | German Wings | KFK | PW | GERMAN WINGS | Germany |
1.187 | Germanair | DV | Germany, Federal Republic Of | ||
1.188 | Germania | GMI | ST | Germany | |
1.189 | Germanwings | GWI | 4U | GERMANWINGS | Germany |
1.190 | Gestair | GES | GP | Spain | |
1.191 | Ghana Airways | GHA | GH | Ghana | |
1.192 | Ghana International Airlines | GHB | G0 | Ghana | |
1.193 | Gibraltar Airways | GT | United Kingdom | ||
1.194 | Gill Air | GIL | GX | United Kingdom | |
1.195 | Gill Airways | GIL | 9C | United Kingdom | |
1.196 | Girjet | GJT | 8G | BANJET | Spain |
1.197 | GKW Aviation | United States | |||
1.198 | Global Air | Mexico | |||
1.199 | Global Air Cargo | United States | |||
1.200 | Global International | United States |
Thông tin liên hệ
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TIẾP VẬN SANCOM
58/2A Nam Hòa, P.Phước Long A, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
Bản quyền thuộc về SANCOM © 2011-2024.
Phát triển bởi KhaLa
Chúng tôi trên các kênh