STT | Tên hảng | ICAO | IATA | Callsign | Quốc gia |
1.321 | Indonesian Airlines | IAA | IO | Indonesia | |
1.322 | Indus Air | India | |||
1.323 | Inex-Adria Airways | ADR | JP | Yugoslavia | |
1.324 | Inner Mongolian Airlines | China | |||
1.325 | Insel Air | INC | 7I | INSEL AIR | Netherlands Antilles |
1.326 | Intair | INT | ND | Canada | |
1.327 | Intair Link | Serbia And Montenegro | |||
1.328 | Intal Air | INL | Kyrgyzstan | ||
1.329 | Intel Leasing Corporation | United States | |||
1.330 | Inter (Intercontinental de Aviacion) | ICT | RS | INTER | Colombia |
1.331 | Inter Air | D6 | South Africa | ||
1.332 | Inter Air Services | Algeria | |||
1.333 | Inter Airlines | INX | 6K | INTER-EURO | Turkey |
1.334 | Inter Cargo Service | ICS | France | ||
1.335 | Inter European Airways | IEA | IP | United Kingdom | |
1.336 | Inter-Canadian (Canadian Regional) | ICN | ND | INTERCANADIAN | Canada |
1.337 | Inter-Canadien | ICN | ND | Canada | |
1.338 | Interflug | IFL | IF | INTERFLUG | German Democratic Republic |
1.339 | InterJet | INJ | INJET | Greece | |
1.340 | Interjet | AIJ | 4O | INTERJET | Mexico |
1.341 | Interlink Airlines | ITK | ID | South Africa | |
1.342 | Intermediacion Aerea Compania Aerea | IEA | Spain | ||
1.343 | International Caribbean Airways | Barbados | |||
1.344 | Interot Airways | IRT | IQ | Germany | |
1.345 | Intersky | ISK | 3L | Austria | |
1.346 | Interstate Equipment Leasing | United States | |||
1.347 | Ion Tiriac Air | Romania | |||
1.348 | Iran Air | IRA | IR | Iran, Islamic Republic Of | |
1.349 | Iran Air Force | Iran, Islamic Republic Of | |||
1.350 | Iran Air Tours | IRB | B9 | Iran, Islamic Republic Of |
Thông tin liên hệ
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TIẾP VẬN SANCOM
58/2A Nam Hòa, P.Phước Long A, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
Bản quyền thuộc về SANCOM © 2011-2024.
Phát triển bởi KhaLa
Chúng tôi trên các kênh