STT | Tên hảng | ICAO | IATA | Callsign | Quốc gia |
1.351 | Iran Aseman Airlines | IRC | EP | Iran, Islamic Republic Of | |
1.352 | Iraqi Airways | IAW | IA | Iraq | |
1.353 | Iraqi Government | Iraq | |||
1.354 | Ireland Airways (EI Air Exports) | EIX | 2E | AIR EXPORTS | Ireland |
1.355 | IRS Airlines | LVB | Nigeria | ||
1.356 | ISD Avia | ISD | Ukraine | ||
1.357 | Ishtar Airlines | Unknown | |||
1.358 | Isla Airlines | Unknown | |||
1.359 | Island Air | MKU | United States | ||
1.360 | Island Aviation Services | Q2 | Maldives | ||
1.361 | Islandsflug | ICB | HH | ICEBIRD | Iceland |
1.362 | Islas Airways | ISW | IF | PINTADERA | Spain |
1.363 | Islena Airlines | ISV | WC | Honduras | |
1.364 | Islena de Aviacion | ILA | Colombia | ||
1.365 | Israel Aircraft Industries | IAI | Israel | ||
1.366 | Israir Airlines | ISR | 6H | Israel | |
1.367 | Istanbul Airlines | IST | IL | Turkey | |
1.368 | Italair | DRG | B8 | Italy | |
1.369 | ItAli Airlines | ACL | 9X | Italy | |
1.370 | Italy First | IFS | IF | Italy | |
1.371 | Itek Air | IKA | GI | ITEK AIR | Kyrgyzstan |
1.372 | ITT Flight Operations | United States | |||
1.373 | Izmir Airlines | IHY | H9 | IZMIR | Turkey |
1.374 | K2000 Airlines | Australia | |||
1.375 | Kabo Air | QNK | Nigeria | ||
1.376 | Kahama Mining Corporation | Tanzania, United Republic Of | |||
1.377 | Kalair | United States | |||
1.378 | Kalitta Air | CKS | K4 | CONNIE | United States |
1.379 | Kallat El-Saker Air Company | KES | KALLAT EL SKER | Libyan Arab Jamahiriya | |
1.380 | Kam Air | KMR | RQ | KAMGAR | Afghanistan |
Thông tin liên hệ
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TIẾP VẬN SANCOM
58/2A Nam Hòa, P.Phước Long A, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
Bản quyền thuộc về SANCOM © 2011-2024.
Phát triển bởi KhaLa
Chúng tôi trên các kênh