STT | Tên hảng | ICAO | IATA | Callsign | Quốc gia |
841 | Compagnie Africaine d'Aviation CAA | Congo, The Democratic Republic Of The | |||
842 | Companhia Vale do Rio Doce | Brazil | |||
843 | Compania Aerea Canaria de Transporte Aereo | CCU | Spain | ||
844 | Compaq Computer | United States | |||
845 | Corp | ||||
846 | Compass Airlines | CYM | YM | Australia | |
847 | Compass Airlines (Northwest Airlink) | United States | |||
848 | Conair | OYC | OY | Denmark | |
849 | Condor | CFG | DE | Germany | |
850 | Condor Berlin | CIB | DE | Germany | |
851 | Congo Airlines (CAL) | ALX | EO | ALLCONGO | Congo, The Democratic Republic Of The |
852 | Consolidated Contractors Company | United States | |||
853 | Constellation International Airlines | CIN | CQ | CONSTELLATION | Belgium |
854 | Contact Air | KIS | C3 | CONTACTAIR | Germany |
855 | Conti-Flug | Germany | |||
856 | Continent Air Paris | France | |||
857 | Continental Air Lines | COA | CO | CONTINENTAL | United States |
858 | Continental Express | BTA | United States | ||
859 | Continental Lite | United States | |||
860 | Continental Micronesia | CMI | CS | Guam | |
861 | Continental West Airlines | CO | United States | ||
862 | Continental Wings -Comoros Airlines | CWK | Comoros | ||
863 | Conviasa | VCV | V0 | CONVIASA | Venezuela |
864 | COPA | CMP | CM | COPA | Panama |
865 | Corendon Airlines | CRD | Turkey | ||
866 | Corporate Aircraft Company | CPO | United States | ||
867 | Corporate Express | CPB | 2 | PENTA | Canada |
868 | Corporate Jets | CJI | United States | ||
869 | Corsair | CRL | SS | CORSAIR | France |
870 | Corse Air | France |
Thông tin liên hệ
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TIẾP VẬN SANCOM
58/2A Nam Hòa, P.Phước Long A, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
Bản quyền thuộc về SANCOM © 2011-2024.
Phát triển bởi KhaLa
Chúng tôi trên các kênh