STT | Tên hảng | ICAO | IATA | Callsign | Quốc gia |
871 | Corse Mediterranee | CCM | ZN | France | |
872 | Cosmic Air | COZ | F5 | COSMIC AIR | Nepal |
873 | Cosmos Air | AZE | ZE | Germany | |
874 | Costa Rican Skies | Costa Rica | |||
875 | CP Air | CPC | CP | Canada | |
876 | CR Airways | CRK | Hong Kong | ||
877 | Crescent Air Transport | KJ | Pakistan | ||
878 | Cretan Airlines | KRT | C5 | Greece | |
879 | Croatia Airlines | CTN | OU | CROATIA AIRLINES | Croatia |
880 | Cronus Airlines | CUS | X5 | Greece | |
881 | Crossair | CRX | LX | Switzerland | |
882 | Cruzeiro | CRZ | SC | Brazil | |
883 | CTA | CTA | Switzerland | ||
884 | Cubana | CUB | CU | Cuba | |
885 | Curaçao Express | Netherlands Antilles | |||
886 | CuraçaoExel | Netherlands Antilles | |||
887 | Cygnus Air | RGN | XG | Spain | |
888 | Cyprus Airways | CYP | CY | CYPRUS | Cyprus |
889 | Cyprus Turkish Airlines (KTHY) | KYV | YK | AIRKIBRIS | Turkey |
890 | Czech Air Force | CEF | Czech Republic | ||
891 | Czech Airlines (CSA) | CSA | OK | Czech Republic | |
892 | Daallo Airlines | DAO | D3 | Djibouti | |
893 | Dac Air | Romania | |||
894 | Dalavia | KHB | H8 | Russian Federation | |
895 | Dallah BBJ LLC | Saudi Arabia | |||
896 | Damania Airways | India | |||
897 | Dan-Air London | DAN | DA | United Kingdom | |
898 | Dana Air | Nigeria | |||
899 | Danish Air Transport | DTR | DX | Denmark | |
900 | DanubeWings | Slovakia |
Thông tin liên hệ
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TIẾP VẬN SANCOM
58/2A Nam Hòa, P.Phước Long A, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
Bản quyền thuộc về SANCOM © 2011-2024.
Phát triển bởi KhaLa
Chúng tôi trên các kênh